物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
Arc-en-cielの物件情報
| 物件名 | Arc-en-ciel | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市北区 麻生田2丁目10-31 | ||
| 交通 | 熊本電鉄 麻生田小前 バス停まで徒歩0.2km | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 鉄骨 |
| 築年月 | 2006年4月(築20年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | Arc-en-ciel | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市北区 麻生田2丁目10-31 | ||
| 交通 | 熊本電鉄 麻生田小前 バス停まで徒歩0.2km | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 鉄骨 |
| 築年月 | 2006年4月(築20年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。