物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
レオパレスポパイの物件情報
| 物件名 | レオパレスポパイ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 吉野町3355-36 | ||
| 交通 | 日豊本線 鹿児島駅 菖蒲谷入口 バス35分 バス停まで徒歩0.3km | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1999年3月(築27年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 14戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | レオパレスポパイ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 吉野町3355-36 | ||
| 交通 | 日豊本線 鹿児島駅 菖蒲谷入口 バス35分 バス停まで徒歩0.3km | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1999年3月(築27年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 14戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。