Point
家具家電付き1K物件♪
レオパレスグリーン神水の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気コンロ、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥、室内洗濯機置場、TVインターホン、家具付、家電付、給湯、ロフト、エアコン | ||
| 特徴 | 防犯カメラ | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
熊07190
レオパレスグリーン神水の物件詳細
| 物件名 | レオパレスグリーン神水 111 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区 神水1丁目13-8 | ||
| 交通 | 熊本市電B系統 八丁馬場駅 徒歩5分 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 22戸 | 築年月 | 2007年6月(築18年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.28㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
レオパレスグリーン神水の費用・契約情報
| 賃料 | 3万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | 4,500円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 室内清掃費用:41,800円 | 更新料 | 16,500円 |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:26,680円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証会社の利用:利用料の100%~120% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | フリーレント1ヶ月() | ||
| 備考 | |||
レオパレスグリーン神水のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 熊07190 | 物件管理コード | 1116607772910000012672 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
レオパレスグリーン神水の広告主情報
| 店舗名称 | レオパレスパートナーズ熊本東店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 熊本県熊本市東区健軍2丁目13-15 | 電話番号 | 096-331-3090 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8322号 | 不動産会社コード | 2115815 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会 | ||
